Поршневые компрессоры с ременным приводом
Подбор по параметрам
0
Компрессор поршневой "ABAC" A39/90 CМ3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 393 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A39B/90 CT4
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 486 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A39B/150 CМ3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 393 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 150 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A39B/150 CТ3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 393 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 150 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A39B/200 CT4
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 486 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 200 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B4900B/100 CT4 PLUS
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 514 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B4900/200 CT4
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 514 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 200 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B5900В/100 CT 5,5
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 653 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B5900В/200 CT 5,5
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 653 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 200 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B5900В/270 CT 5,5
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 653 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B7000/270 FT10
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 1210 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B6000/270 CT 7,5
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 827 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B7000/500 FT10
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 1210 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B6000/500 FT7.5 15бар
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 570 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B7000/500 FT10 15бар
Рабочее давление, Бар | 15 |
Производительность, л/мин | 1210 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B6000/500 T7.5 TANDEM
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 1654 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B7000/500 T7.5 TANDEM
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 2046 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |