Поршневые компрессоры
Подбор по параметрам
0
Блок поршневой "ABAC" O20P (231 HP 2 V230/50)
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Start O20P
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 6 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Pole Position O20P
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Pole Position L25P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность, кВт | 1.9 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Pole Position L30P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 310 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Montecarlo O20P
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Montecarlo L25P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность, кВт | 1.9 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Блок поршневой "ABAC" В5900В/ C/COLL.FIL.VOL
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 653 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Montecarlo L30P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 310 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Блок поршневой "ABAC" В6000 C/COLL.FIL.EC.VOLANO
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 827 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Estoril L30P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 310 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29B 90 CM3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 100 |