Винтовые компрессоры ABAC MICRON
Подбор по параметрам
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-10-200
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 220 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 200 |
232 176 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-8-200
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 297 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 200 |
232 176 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-10-270
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 220 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
236 931 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-8-270
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 297 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
236 931 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-10-200-220v
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 220 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 200 |
242 874 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-8-200-220v
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 297 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 200 |
242 874 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 3-10-200
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 280 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 200 |
243 666 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 3-8-200
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 350 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 200 |
243 666 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-10-270-220v
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 220 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
248 025 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 2.2-8-270-220v
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 297 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 270 |
248 025 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 3-10-270
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 280 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 270 |
254 364 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 3-8-270
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 350 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 270 |
254 364 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 4-10-200
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 415 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 200 |
257 533 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 4-8-200
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 495 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 200 |
257 533 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 4-8-270
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 495 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
265 457 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 4-10-270
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 415 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
265 457 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 5.5-10-200
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 557 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 200 |
280 514 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 5.5-8-200
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 641 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 200 |
280 514 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 5.5-10-270
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 557 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
288 438 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON 5.5-8-270
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 641 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
288 438 руб.
4%
0
Винтовой компрессор ABAC MICRON.E 2.2-8-200
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 297 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 200 |
297 550 руб.
Минимальные инвестиции. Максимальный эффект.

Индустриальный винтовой компрессор MICRON – лучшая замена поршневого компрессора. Самый доступный из представленных винтовых компрессоров. Занимает меньшую площадь, чем стандартный винтовой компрессор.
- Легкий и быстрый доступ к основным узлам и агрегатам.
- Возможность внешней проверки уровня масла.
- Более низкое потребление электроэнергии.
- Упрощенная конструкция моделей со встроенным осушителем.
- Новая (облегченная) конструкция осушителя.
- Стабильное поддержание точки росы (для моделей со встроенным осушителем).
- Независимая работа осушителя и компрессора (возможность использования осушителя при неработающем компрессоре).



