Малошумные компрессоры
Подбор по параметрам
0
Компрессор поршневой "ABAC" S A29B/90 CM2 малошумный
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 255 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S A39B/150 CM3 малошумный
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 393 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 150 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29/LN/M3 супертихий
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 27 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29B/LN/T3 супертихий
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 27 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S A39B/200 CT4 малошумный
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 486 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 200 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B4900/LN/T4 супертихий
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 514 |
Мощность, кВт | 3 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S B4900/270 FT4 малошумный
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 425 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S B5900B/270 FT5.5 малошумный
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 525 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B4900/LN/270/4 супертихий
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 514 |
Мощность, кВт | 3 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S B6000/270 FT7.5 малошумный
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 660 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S B6000/500 FT7.5 малошумный
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 660 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B5900/LN/270/FT 5.5 супертихий
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 653 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B6000/LN/T7.5 супертихий
Рабочее давление, Бар | 12 |
Производительность, л/мин | 827 |
Мощность, кВт | 5.5 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S B6000/270 VT7.5 малошумный
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 660 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B5900/LN/500/FT 5.5 супертихий
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 653 |
Мощность, кВт | 4 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B7000/LN/T10 супертихий
Рабочее давление, Бар | 12 |
Производительность, л/мин | 1210 |
Мощность, кВт | 7.5 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B6000/LN/500/FT 7.5 супертихий
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 827 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" B7000/LN/500/FT10 супертихий
Рабочее давление, Бар | 11 |
Производительность, л/мин | 1210 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 500 |