Винтовые компрессоры ABAC GENESIS
Подбор по параметрам
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 5.5-10-270
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 700 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 7.5-13-270
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 828 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 5.5-8-270
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 880 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 7.5-10-270
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1078 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS I.7,5-270
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 11-13-500
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1214 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 7.5-8-270
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1240 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 11-10-500
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1504 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 11-8-500
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1675 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 15-13-500
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1683 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS I.11-270
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1750 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 270 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 15-10-500
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2105 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 18.5-13-500
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2305 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS I.15-500
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2307 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 15-8-500
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2325 |
Мощность, кВт | 15 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 18.5-10-500
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2720 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 22-13-500
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2780 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS I.18,5-500
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2935 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 18.5-8-500
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3112 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS 22-10-500
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3240 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |
0
Винтовой компрессор ABAC GENESIS I.22-500
Рабочее давление, Бар | 13 |
Производительность, л/мин | 3390 |
Мощность, кВт | 22 |
Объем ресивера, л | 500 |