Воздушные электрические компрессоры 220В
Подбор по параметрам
0
Компрессор поршневой "ABAC" Pole Position O20P
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Montecarlo O20P
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Start O20P
Рабочее давление, Бар | 8 |
Производительность, л/мин | 230 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 6 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Pole Position L20P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 240 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S A29B/90 CM2 малошумный
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 255 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Montecarlo L25P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность, кВт | 1.9 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Pole Position L25P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 270 |
Мощность, кВт | 1.9 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Estoril L30P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 310 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Montecarlo L30P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 310 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" Pole Position L30P
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 310 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 24 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29/LN/M3 супертихий
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 27 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29B/LN/T3 супертихий
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 27 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29B 50 CM3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29B 90 CM3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 100 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A29B/90 CT3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 320 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" V30/90 CM3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 330 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" V30/50 CM3 VERTICAL
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 330 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" V34/90 CМ3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 330 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 90 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" V30/50 CМ3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 330 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 50 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" S A39B/150 CM3 малошумный
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 393 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 150 |
0
Компрессор поршневой "ABAC" A39B/150 CМ3
Рабочее давление, Бар | 10 |
Производительность, л/мин | 393 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Объем ресивера, л | 150 |