Дизельные компрессоры
Подбор по параметрам
0
Поршневой дизельный компрессор ABAC BI EngineAIR 8/270 DIESEL 2.2 KVA
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Производительность, л/мин | 408 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
0
Поршневой дизельный компрессор ABAC EngineAIR 8/270 DIESEL
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Производительность, л/мин | 630 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Объем ресивера, л | 270 |
0
Поршневой дизельный компрессор ABAC BI EngineAIR 11/270 DIESEL 2.2 KVA
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Производительность, л/мин | 570 |
| Мощность, кВт | 8.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
0
Поршневой дизельный компрессор ABAC EngineAIR 11/270 DIESEL
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Производительность, л/мин | 990 |
| Мощность, кВт | 8.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
