Бензиновые компрессоры
Подбор по параметрам
0
Поршневой бензиновый компрессор ABAC EngineAIR A39B/50 5HP
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 330 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 50 |
0
Поршневой бензиновый компрессор ABAC EngineAIR A39B/100 5HP
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 330 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 100 |
0
Поршневой бензиновый компрессор ABAC EngineAIR A39B/11+11 5HP
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 330 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Объем ресивера, л | 22 |
0
Поршневой бензиновый компрессор ABAC EngineAIR 7/270 Petrol
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Производительность, л/мин | 476 |
| Мощность, кВт | 5.3 |
| Объем ресивера, л | 270 |
0
Поршневой бензиновый компрессор ABAC EngineAIR B6000/270 11HP
| Рабочее давление, Бар | 14 |
| Производительность, л/мин | 741 |
| Мощность, кВт | 8.2 |
| Объем ресивера, л | 270 |
